連携先ステータス今回のご提案範囲
| 連携先 | 種別 | 応答時間 | 最終確認 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 販売管理システム(本番DB) | SQL Server / 社内NW | 42ms | 2026-08-21 01:40 | 接続中 |
| 分析用データベース | PostgreSQL / 社内クラウド | 18ms | 2026-08-21 01:40 | 接続中 |
| スプレッドシート連携ゲートウェイ | REST API | 96ms | 2026-08-21 01:38 | 接続中 |
| Excel ODBC 参照ビュー | ODBC | 310ms | 2026-08-21 01:30 | 警告 |
| SFTP エクスポート領域 | SFTP | - | 2026-08-20 22:10 | 停止中 |
同期スケジュール今回のご提案範囲
参照環境今回のご提案範囲
分析用DBホストanalytics-db.internal:5432
Excel参照ビューv_sales_summary / v_customer_master
アクセス権限営業部・マーケティング部(参照のみ)
データ保持期間過去5年分
拡張予定の機能Phase2でご提案予定